Buscar
Principal
Usuario
Pruebas años anteriores
Publicado en Pruebas años anteriores
Comentarios desactivados en Pruebas años anteriores
Fase Local de León 2021
La fase local de la Olimpiada de Física se celebrará a partir de las 17 horas del viernes 26 de febrero de 2021 tanto en León (aula 12 de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, en el campus universitario) como en Ponferrada (en el aula 34 -Aula Magna- Edificio Universitario A). En la ficha de inscripción se deberá especificar el lugar elegido para hacer las pruebas.
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Suspensión de la OEF en las fechas previstas
Desde la Real Sociedad Española de Física nos acaban de informar de la suspensión de la Olimpiada Española de Física en las fechas previstas del 23 al 26 de abril.
Cualquier otra información que nos llegue procedente de la RSEF relativa a la Olimpiada se difundirá a través de este blog.
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Ganadores Fase Local León 2020
Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los dos primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Murcia del 23 al 26 de abril. En el caso de que alguno de los dos primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 3º y 4º, siempre siguiendo ese orden.
| Puesto | Nombre | Centro | NOTA |
| 1 | MIGUEL FRADE SAAVEDRA | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 38 |
| 2 | ANDRÉS RODRÍGUEZ PRADA | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 32 |
| 3 | BEATRIZ GONZALO CARVAJAL | IES ORDOÑO II | 31.5 |
| 4 | ROBERTO GALLEGO RUANO | IES VALLES DE LUNA | 30.3 |
| 5 | DIEGO BLANCO GONZÁLEZ | IES GIL Y CARRASCO | 29.7 |
| 6 | MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MORALEJO | IES ERAS DE RENUEVA | 29.2 |
| 7 | RAÚL CASTEDO FLÓREZ | IES LEGIO VII | 28.8 |
| 8 | DARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ | IES ERAS DE RENUEVA | 28.3 |
| 9 | SERGIO PANIAGUA LLAMAZARES | IES LEGIO VII | 28 |
| 10 | MANUEL COLINO FERNÁNDEZ | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 25.9 |
| Puesto | DNI- | Centro | NOTA |
| 11 | 4444257 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 24.8 |
| 12 | 4409536 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 24.7 |
| 13 | 7181145 | IES LANCIA | 22.5 |
| 14 | 981701 | IES VALLE DE LACIANA | 21.5 |
| 15 | 4444001 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 21.3 |
| 16 | 7147123 | IES LEGIO VI | 20.3 |
| 16 | 7147834 | IES ERAS DE RENUEVA | 20.3 |
| 18 | 4444477 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 19.6 |
| 19 | 7171084 | CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 18.7 |
| 20 | 7147811 | IES LANCIA | 18.3 |
| 21 | 279989 | COLEGIO LA ANUNCIATA | 17.6 |
| 22 | 7147246 | CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 17.3 |
| 23 | 7147810 | IES SAN ANDRÉS | 17.2 |
| 24 | 7181543 | IES LANCIA | 17 |
| 25 | 277175 | IES SAN ANDRÉS | 16.8 |
| 25 | 7146201 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 16.8 |
| 27 | 7171314 | IES LEGIO VII | 16 |
| 28 | 7147576 | IES LEGIO VII | 15.7 |
| 29 | 7147375 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 15.3 |
| 29 | 7156490 | IES ORNIA | 15.3 |
| 31 | 4443867 | IES GIL Y CARRASCO | 14.3 |
| 31 | 7147678 | IES LANCIA | 14.3 |
| 33 | 4444471 | IES GIL Y CARRASCO | 13.8 |
| 33 | 7171167 | IES ERAS DE RENUEVA | 13.8 |
| 35 | 7146755 | IES PADRE ISLA | 13.5 |
| 36 | 277112 | CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 13 |
| 36 | 3558699 | IES SAN ANDRÉS | 13 |
| 38 | 4409947 | IES GIL Y CARRASCO | 12.6 |
| 39 | 7174791 | IES VALLES DE LUNA | 12.5 |
| 40 | 4444057 | IES GIL Y CARRASCO | 12.3 |
| 41 | 7171495 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 11.3 |
| 42 | 7146516 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 11.2 |
| 43 | 7146677 | IES OCTAVIANO ANDRÉS | 10.6 |
| 44 | 7181727 | LA ASUNCIÓN | 9.2 |
| 45 | 7147276 | IES ERAS DE RENUEVA | 9 |
| 46 | 7171744 | IES PADRE ISLA | 7.5 |
| 47 | 7146788 | IES ERAS DE RENUEVA | 6.8 |
| 48 | 7171094 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 6.3 |
| 49 | 7147809 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 5.3 |
| 50 | 316430 | IES SAN ANDRÉS | 4.5 |
| 51 | 7147662 | CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 3.3 |
| 52 | 316433 | IES SAN ANDRÉS | 2.5 |
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Fase Local de León 2020
La fase local de la Olimpiada de Física se celebrará a partir de las 17 horas del viernes 28 de febrero de 2020 tanto en León (aula 8 de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, en el campus universitario) como en Ponferrada, en el aula 309 (Edificio Universitario B). En la ficha de inscripción se deberá especificar el lugar elegido para hacer las pruebas.
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Ganadores Fase Local León 2019
Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los tres primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Salamanca del 25 al 28 de abril. En el caso de que alguno de los tres primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 4º a 6º, siempre siguiendo ese orden.
| Puesto | Nombre | Centro | NOTA |
| 1 | CARLOS VIDAL PÉREZ | IES VIRGEN DE LA ENCINA | 37.5 |
| 2 | IVÁN RAMÓN SÁNCHEZ | IES VIRGEN DE LA ENCINA | 32.5 |
| 3 | DIEGO MATILLA OLIVERA | IES ERAS DE RENUEVA | 31.8 |
| 4 | PEDRO FIDALGO MARTÍNEZ | COLEGIO LA ANUNCIATA | 31.1 |
| 5 | ALEJANDRO MATA ÁLVAREZ | IES ERAS DE RENUEVA | 30.3 |
| 6 | MARIO LOMBAS CALDERÓN | IES RIO ÓRBIGO | 30.2 |
| 7 | JOSÉ PRIETO PORTELA | IES VIRGEN DE LA ENCINA | 30 |
| 8 | JORGE ARIAS CUESTA | IES GIL Y CARRASCO | 29.2 |
| 8 | PABLO DÍAZ VIÑAMBRES | IES GIL Y CARRASCO | 29.2 |
| 10 | ANDRÉS MARTÍNEZ RAMOS | IES LEGIO VII | 28.9 |
| Puesto | DNI- | Centro | NOTA |
| 11 | 4443489 | IES GIL Y CARRASCO | 26.7 |
| 12 | 7171298 | IES ERAS DE RENUEVA | 25.3 |
| 13 | 7146427 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 25 |
| 14 | 7146478 | IES PADRE ISLA | 24.8 |
| 15 | 0277048 | IES PADRE ISLA | 24.3 |
| 16 | 7146935 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 24 |
| 17 | 7156372 | IES RIO ÓRBIGO | 22.8 |
| 18 | 7146538 | IES PADRE ISLA | 22.1 |
| 19 | 7199834 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 20.6 |
| 20 | 7171197 | IES FERNANDO I | 20 |
| 20 | 0277344 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 20 |
| 22 | 7147659 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 19.1 |
| 23 | 7147101 | IES LEGIO VII | 18 |
| 24 | 7146658 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 17.9 |
| 24 | 7147950 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 17.9 |
| 26 | 4443666 | IES GIL Y CARRASCO | 17.4 |
| 27 | 7090440 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 17.3 |
| 28 | 7146830 | IES LEGIO VII | 17.2 |
| 29 | 4443931 | IES GIL Y CARRASCO | 16.9 |
| 29 | 7147840 | IES PADRE ISLA | 16.9 |
| 31 | 7174555 | IES LANCIA | 16.3 |
| 32 | 7146848 | CC VIRGEN BLANCA | 15.8 |
| 32 | 7197634 | IES PABLO DÍEZ | 15.8 |
| 34 | 4444425 | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | 15.5 |
| 35 | 7147034 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 15.2 |
| 36 | 7148191 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 14.3 |
| 37 | 7152914 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | 13.7 |
| 38 | 7147813 | IES LEGIO VII | 13.3 |
| 39 | 7146200 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 12.3 |
| 40 | 0277053 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 11.5 |
| 41 | 7152724 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | 10.7 |
| 42 | 7146516 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 10.3 |
| 43 | 7147556 | IES PADRE ISLA | 10.2 |
| 43 | 7147485 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 10.2 |
| 43 | 1243414 | IES OCTAVIO ANDRÉS | 10.2 |
| 46 | 7147340 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 9.3 |
| 46 | 7171312 | COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | 9.3 |
| 48 | Y-115655 | IES LEGIO VII | 9 |
| 49 | 0533607 | IES ERAS DE RENUEVA | 8.9 |
| 50 | 0981708 | IES ORNIA | 8.2 |
| 51 | 7146190 | IES LANCIA | 4.7 |
| 52 | 7147749 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 3.4 |
| 53 | 277108 | IES PADRE ISLA | 3.2 |
| 54 | 7147810 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2.5 |
| 55 | 7146695 | IES PABLO DÍEZ | 1.6 |
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Fase Local de León 2019
La fase local de la Olimpiada de Física se celebrará a partir de las 17 horas del viernes 22 de febrero de 2019 tanto en León (aula D02 del Edificio Darwin, en el campus universitario) como en Ponferrada, en el aula 309 (Edificio Universitario B). En la ficha de inscripción se deberá especificar el lugar elegido para hacer las pruebas.
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Ganadores Fase Local León 2018
Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los tres primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Valladolid del 13 al 16 de abril. En el caso de que alguno de los tres primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 4º a 6º, siempre siguiendo ese orden.
| Puesto | Nombre | Apellidos | Centro | Nota |
| 1 | ADRIÁN | ANTÓN ÁLVAREZ | I.E.S. LANCIA | 32.3 |
| 2 | MANUEL | GONZALO CARVAJAL | I.E.S. ORDOÑO II | 32 |
| 3 | JUAN JOSÉ | MUELA CASCALLANA | I.E.S. LANCIA | 30 |
| 4 | JAIME | VILLANUEVA GARCÍA | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 25.3 |
| 5 | VÍCTOR | CONDE LABALLÓS | I.E.S. LANCIA | 24.6 |
| 6 | JUAN | CASQUERO GARCÍA | I.E.S. PADRE ISLA | 24.3 |
| 7 | PABLO | BAYÓN GUTIERREZ | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 23.8 |
| 8 | ÁLVARO | VALLINAS LÓPEZ | I.E.S. LANCIA | 22.7 |
| 9 | ALEJANDRO | RODRÍGUEZ RABANAL | I.E.S. PADRE ISLA | 21.6 |
| 9 | ROBERTO | BARROSO MARTÍNEZ | N. MADRE DEL BUEN CONSEJO | 21.6 |
| Puesto | DNI | Centro | Nota |
| 11 | 71475316-X | MARISTAS SAN JOSÉ | 21.4 |
| 12 | 71481430-Y | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 21.3 |
| 13 | 71564136-G | I.E.S. RÍO ÓRBIGO | 20.5 |
| 14 | 71475221-F | MARISTAS SAN JOSÉ | 18.9 |
| 15 | 71472979-L | N. MADRE DEL BUEN CONSEJO | 18.3 |
| 15 | 71472122-J | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 18.3 |
| 17 | 71474242-V | I.E.S. PADRE ISLA | 17.7 |
| 18 | 71471283-W | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 16.9 |
| 19 | 71814189-R | I.E.S. ERAS DE RENUEVA | 16.1 |
| 20 | 71979934-P | I.E.S. DE SAHAGÚN | 16 |
| 21 | 71471982-B | N. MADRE DEL BUEN CONSEJO | 15.3 |
| 21 | 71477832-L | I.E.S. PADRE ISLA | 15.3 |
| 23 | 02773031-J | I.E.S. LANCIA | 14.9 |
| 24 | 71817097-B | I.E.S. PADRE ISLA | 14.7 |
| 25 | 44435285-X | I.E.S. GIL Y CARRASCO | 14.4 |
| 26 | 09816175-M | I.E.S. DE SAHAGÚN | 13.9 |
| 27 | 71563590-X | I.E.S. RÍO ÓRBIGO | 13.7 |
| 28 | 21030333-F | I.E.S. OCTAVIANO ANDRÉS | 11.5 |
| 29 | 71533207-X | I.E.S. BERGIDUM FLAVIUM | 10.8 |
| 30 | 44440668-E | I.E.S. FUENTESNUEVAS | 10.3 |
| 31 | 44440187-R | I.E.S. GIL Y CARRASCO | 9.5 |
| 32 | 71050102-C | I.E.S. OCTAVIANO ANDRÉS | 9.4 |
| 33 | 71957812-N | I.E.S. DE SAHAGÚN | 8.6 |
| 34 | 71711974-K | I.E.S. FERNANDO I | 8 |
| 34 | 71479061-Y | I.E.S. PADRE ISLA | 8 |
| 36 | 71710769-N | I.E.S. DE SAHAGÚN | 7.3 |
| 37 | 7147473-M | LA ASUNCIÓN | 6.1 |
| 38 | 71713640-P | I.E.S. DE SAHAGÚN | 5 |
| 39 | 71713062-M | I.E.S. DE SAHAGÚN | 3.5 |
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Fase Local de León 2018
La fase local de la Olimpiada de Física se celebrará a partir de las 17 horas del viernes 23 de febrero de 2018 tanto en León (aula nº 7 de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, en el campus universitario) como en Ponferrada, en el aula 309 (Edificio Universitario B). En la ficha de inscripción se deberá especificar el lugar elegido para hacer las pruebas.
Convocatoria Fase Local León 2018
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario
Ganadores Fase Local León 2017
Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los tres primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Gerona del 31 de marzo al 3 de abril. En el caso de que alguno de los tres primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 4º a 6º, siempre siguiendo ese orden.
| Puesto | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Centro | NOTA |
| 1 | Ernesto | Vieira | Manzanera | Marista San José | 34.2 |
| 2 | Víctor | Álvarez | Martínez | IES Astorga | 31.8 |
| 3 | Inés | Vega | González | IES Río Órbigo | 31.7 |
| 4 | Álvaro | Cosgaya | García | IES Claudio Sánchez Albornoz | 31.4 |
| 5 | Aitor | Iribar | López | IES Lancia | 30.9 |
| 6 | Miguel Ángel | Cuba | Gato | Sagrado Corazón-Jesuitas | 29.7 |
| 7 | Alicia | Real | Fernández | IES Río Órbigo | 29.6 |
| 8 | Pablo | Decimavilla | Domínguez-Gil | Marista San José | 29.0 |
| 9 | Marcelo | Izquierdo | Lorenzana | IES Claudio Sánchez Albornoz | 27.5 |
| 10 | María | Arranz | Lobo | IES Europa | 27.4 |
| Puesto | D.N.I. | Centro | NOTA |
| 11 | 71478420D | IES Padre Isla | 25.6 |
| 11 | 71468997Q | IES Padre Isla | 25.6 |
| 13 | 71477939B | IES Río Órbigo | 24.4 |
| 14 | 02772520P | IES Eras de Renueva | 24.1 |
| 15 | 71457933S | IES Eras de Renueva | 23.6 |
| 16 | 44434875W | IES Gil y Carrasco | 23.2 |
| 17 | 71476957H | IES Octaviano Andrés | 19.3 |
| 18 | 71469202Z | IES Padre Isla | 19.0 |
| 19 | 12339666M | IES Astorga | 18.8 |
| 20 | 71564733A | IES Río Órbigo | 17.4 |
| 21 | 71453610Q | IES Legio VII | 16.8 |
| 22 | 71564487X | IES Río Órbigo | 15.7 |
| 23 | 71472189B | IES Legio VII | 15.6 |
| 24 | 71470613E | Sagrado Corazón-Jesuitas | 12.8 |
| 25 | 44441291R | IES Virgen de la Encina | 12.7 |
| 26 | 71474271T | IES Juan del Enzina | 12.3 |
| 27 | 71477756N | IES Juan del Enzina | 12.0 |
| 28 | 71233198J | IES Octaviano Andrés | 11.8 |
| 29 | 71463155Q | IES Lancia | 11.6 |
| 30 | 71476077N | Marista San José | 10.7 |
| 31 | 71526967A | IES Gil y Carrasco | 10.3 |
| 31 | 71472051B | IES Lancia | 10.3 |
| 33 | 71747000H | IES Astorga | 9.5 |
| 33 | 71469069L | IES Lancia | 9.5 |
| 35 | 71471287Y | IES Juan del Enzina | 8.5 |
| 36 | 71528865S | IES Fuentesnuevas | 6.3 |
| 37 | 71468506P | IES Juan del Enzina | 6.1 |
| 38 | 71472067G | IES Lancia | 5.5 |
| 39 | 71475159Z | IES Lancia | 5.3 |
| 40 | 71531597X | IES Fuentesnuevas | 4.3 |
| 41 | 71522402S | IES Fuentesnuevas | 2.5 |
Publicado en Sin categoría
Deja un comentario