Ganadores Fase Local León 2019

Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los tres primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Salamanca del 25 al 28 de abril. En el caso de que alguno de los tres primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 4º a 6º, siempre siguiendo ese orden.

Puesto Nombre Centro NOTA
1 CARLOS VIDAL PÉREZ IES VIRGEN DE LA ENCINA 37.5
2 IVÁN RAMÓN SÁNCHEZ IES VIRGEN DE LA ENCINA 32.5
3 DIEGO MATILLA OLIVERA IES ERAS DE RENUEVA 31.8
4 PEDRO FIDALGO MARTÍNEZ COLEGIO LA ANUNCIATA 31.1
5 ALEJANDRO MATA ÁLVAREZ IES ERAS DE RENUEVA 30.3
6 MARIO LOMBAS CALDERÓN IES RIO ÓRBIGO 30.2
7 JOSÉ PRIETO PORTELA IES VIRGEN DE LA ENCINA 30
8 JORGE ARIAS CUESTA IES GIL Y CARRASCO 29.2
8 PABLO DÍAZ VIÑAMBRES IES GIL Y CARRASCO 29.2
10 ANDRÉS MARTÍNEZ RAMOS IES LEGIO VII 28.9

 

Puesto DNI- Centro NOTA
11 4443489 IES GIL Y CARRASCO 26.7
12 7171298 IES ERAS DE RENUEVA 25.3
13 7146427 COLEGIO LA ASUNCIÓN 25
14 7146478 IES PADRE ISLA 24.8
15 0277048 IES PADRE ISLA 24.3
16 7146935 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 24
17 7156372 IES RIO ÓRBIGO 22.8
18 7146538 IES PADRE ISLA 22.1
19 7199834 COLEGIO LA ASUNCIÓN 20.6
20 7171197 IES FERNANDO I 20
20 0277344 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 20
22 7147659 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 19.1
23 7147101 IES LEGIO VII 18
24 7146658 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 17.9
24 7147950 COLEGIO LA ASUNCIÓN 17.9
26 4443666 IES GIL Y CARRASCO 17.4
27 7090440 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 17.3
28 7146830 IES LEGIO VII 17.2
29 4443931 IES GIL Y CARRASCO 16.9
29 7147840 IES PADRE ISLA 16.9
31 7174555 IES LANCIA 16.3
32 7146848 CC VIRGEN BLANCA 15.8
32 7197634 IES PABLO DÍEZ 15.8
34 4444425 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 15.5
35 7147034 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 15.2
36 7148191 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 14.3
37 7152914 IES ÁLVARO YÁÑEZ 13.7
38 7147813 IES LEGIO VII 13.3
39 7146200 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 12.3
40 0277053 COLEGIO LA ASUNCIÓN 11.5
41 7152724 IES ÁLVARO YÁÑEZ 10.7
42 7146516 IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ 10.3
43 7147556 IES PADRE ISLA 10.2
43 7147485 COLEGIO LA ASUNCIÓN 10.2
43 1243414 IES OCTAVIO ANDRÉS 10.2
46 7147340 COLEGIO LA ASUNCIÓN 9.3
46 7171312 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 9.3
48 Y-115655 IES LEGIO VII 9
49 0533607 IES ERAS DE RENUEVA 8.9
50 0981708 IES ORNIA 8.2
51 7146190 IES LANCIA 4.7
52 7147749 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 3.4
53 277108 IES PADRE ISLA 3.2
54 7147810 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2.5
55 7146695 IES PABLO DÍEZ 1.6
Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *