Ganadores Fase Local León 2017

Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los tres primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Gerona del 31 de marzo al 3 de abril. En el caso de que alguno de los tres primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 4º a 6º, siempre siguiendo ese orden.

Puesto Nombre Apellido 1 Apellido 2 Centro NOTA
1 Ernesto Vieira Manzanera Marista San José 34.2
2 Víctor Álvarez Martínez IES Astorga 31.8
3 Inés Vega González IES Río Órbigo 31.7
4 Álvaro Cosgaya García IES Claudio Sánchez Albornoz 31.4
5 Aitor Iribar López IES Lancia 30.9
6 Miguel Ángel Cuba Gato Sagrado Corazón-Jesuitas 29.7
7 Alicia Real Fernández IES Río Órbigo 29.6
8 Pablo Decimavilla Domínguez-Gil Marista San José 29.0
9 Marcelo Izquierdo Lorenzana IES Claudio Sánchez Albornoz 27.5
10 María Arranz Lobo IES Europa 27.4
Puesto D.N.I. Centro NOTA
11 71478420D IES Padre Isla 25.6
11 71468997Q IES Padre Isla 25.6
13 71477939B IES Río Órbigo 24.4
14 02772520P IES Eras de Renueva 24.1
15 71457933S IES Eras de Renueva 23.6
16 44434875W IES Gil y Carrasco 23.2
17 71476957H IES Octaviano Andrés 19.3
18 71469202Z IES Padre Isla 19.0
19 12339666M IES Astorga 18.8
20 71564733A IES Río Órbigo 17.4
21 71453610Q IES Legio VII 16.8
22 71564487X IES Río Órbigo 15.7
23 71472189B IES Legio VII 15.6
24 71470613E Sagrado Corazón-Jesuitas 12.8
25 44441291R IES Virgen de la Encina 12.7
26 71474271T IES Juan del Enzina 12.3
27 71477756N IES Juan del Enzina 12.0
28 71233198J IES Octaviano Andrés 11.8
29 71463155Q IES Lancia 11.6
30 71476077N Marista San José 10.7
31 71526967A IES Gil y Carrasco 10.3
31 71472051B IES Lancia 10.3
33 71747000H IES Astorga 9.5
33 71469069L IES Lancia 9.5
35 71471287Y IES Juan del Enzina 8.5
36 71528865S IES Fuentesnuevas 6.3
37 71468506P IES Juan del Enzina 6.1
38 71472067G IES Lancia 5.5
39 71475159Z IES Lancia 5.3
40 71531597X IES Fuentesnuevas 4.3
41 71522402S IES Fuentesnuevas 2.5

 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *