Ganadores Fase Local León 2020

Los resultados de la Fase Local de la Olimpiada de Física en León se recogen en las tablas siguientes. Los dos primeros clasificados podrán participar en la Fase Nacional, que se celebrará en Murcia del 23 al 26 de abril. En el caso de que alguno de los dos primeros no pudiese asistir a la Fase Nacional, podría ser sustituido por alguno de los suplentes que figuran en los puestos 3º y 4º, siempre siguiendo ese orden.

Puesto Nombre Centro NOTA
1 MIGUEL FRADE SAAVEDRA IES ÁLVARO DE MENDAÑA 38
2 ANDRÉS RODRÍGUEZ PRADA IES ÁLVARO DE MENDAÑA 32
3 BEATRIZ GONZALO CARVAJAL IES ORDOÑO II 31.5
4 ROBERTO GALLEGO RUANO IES VALLES DE LUNA 30.3
5 DIEGO BLANCO GONZÁLEZ IES GIL Y CARRASCO 29.7
6 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MORALEJO IES ERAS DE RENUEVA 29.2
7 RAÚL CASTEDO FLÓREZ IES LEGIO VII 28.8
8 DARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ IES ERAS DE RENUEVA 28.3
9 SERGIO PANIAGUA LLAMAZARES IES LEGIO VII 28
10 MANUEL COLINO FERNÁNDEZ COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 25.9

 

Puesto DNI- Centro NOTA
11 4444257 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 24.8
12 4409536 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 24.7
13 7181145 IES LANCIA 22.5
14 981701 IES VALLE DE LACIANA 21.5
15 4444001 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 21.3
16 7147123 IES LEGIO VI 20.3
16 7147834 IES ERAS DE RENUEVA 20.3
18 4444477 IES ÁLVARO DE MENDAÑA 19.6
19 7171084 CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 18.7
20 7147811 IES LANCIA 18.3
21 279989 COLEGIO LA ANUNCIATA 17.6
22 7147246 CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 17.3
23 7147810 IES SAN ANDRÉS 17.2
24 7181543 IES LANCIA 17
25 277175 IES SAN ANDRÉS 16.8
25 7146201 IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ 16.8
27 7171314 IES LEGIO VII 16
28 7147576 IES LEGIO VII 15.7
29 7147375 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 15.3
29 7156490 IES ORNIA 15.3
31 4443867 IES GIL Y CARRASCO 14.3
31 7147678 IES LANCIA 14.3
33 4444471 IES GIL Y CARRASCO 13.8
33 7171167 IES ERAS DE RENUEVA 13.8
35 7146755 IES PADRE ISLA 13.5
36 277112 CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 13
36 3558699 IES SAN ANDRÉS 13
38 4409947 IES GIL Y CARRASCO 12.6
39 7174791 IES VALLES DE LUNA 12.5
40 4444057 IES GIL Y CARRASCO 12.3
41 7171495 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 11.3
42 7146516 IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ 11.2
43 7146677 IES OCTAVIANO ANDRÉS 10.6
44 7181727 LA ASUNCIÓN 9.2
45 7147276 IES ERAS DE RENUEVA 9
46 7171744 IES PADRE ISLA 7.5
47 7146788 IES ERAS DE RENUEVA 6.8
48 7171094 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 6.3
49 7147809 COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO 5.3
50 316430 IES SAN ANDRÉS 4.5
51 7147662 CARMELITAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 3.3
52 316433 IES SAN ANDRÉS 2.5

 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *